更新時(shí)間:2024-11-04
YE7600智能型帶電電纜識(shí)別儀是為電力電纜工程師和電纜工解決電纜識(shí)別的技術(shù)問(wèn)題而設(shè)計(jì)的。用戶通過(guò)儀器從多根電纜中準(zhǔn)確識(shí)別出其中某一根目標(biāo)電纜,避免誤鋸帶電電纜而引發(fā)嚴(yán)重事故。
免費(fèi)咨詢:86-0514-88771563
功 能 | 輸出復(fù)合脈寬頻率信號(hào),信號(hào)耦合輸出,信號(hào)直連輸出,顯示輸出電壓、輸出電流、回路阻抗,剩余電池電壓,發(fā)射狀態(tài)動(dòng)態(tài)指示 |
電 源 | 帶電識(shí)別型號(hào):9.6V/6Ah鋰電池,滿電連續(xù)工作約8小時(shí)(3檔輸出) |
停電識(shí)別型號(hào): 9.6V/3.8Ah鋰電池,滿電連續(xù)工作約6小時(shí)(3檔輸出) | |
輸出方式 | 帶電識(shí)別型號(hào):自動(dòng)識(shí)別,帶電識(shí)別時(shí)卡鉗耦合;停電識(shí)別時(shí)直連輸出 |
停電識(shí)別型號(hào):僅停電識(shí)別直連輸出 | |
頻 率 | 6種可調(diào):640Hz、1.28KHz、2.56KHz、3.84KHz,6.50KHz,8.05KHz |
輸出接口 | 防水航空插座 |
輸出功率 | 最大15W,5檔可調(diào),自動(dòng)實(shí)時(shí)阻抗匹配 |
輸出電壓 | 峰峰值最大約:110V |
鎧裝破損模式 | 有 |
發(fā) 射 鉗 | 內(nèi)徑:φ125mm 線長(zhǎng):3米 |
直連夾鉗 | 口徑:最大24mm 線長(zhǎng):1米 |
低壓直連夾鉗 | *選配件,可用于400V及以下運(yùn)行中電纜識(shí)別 |
發(fā)射鉗磁飽和 | 40A(50Hz) |
人機(jī)交互換 | 實(shí)體按鍵、電容屏觸摸、手勢(shì)識(shí)別 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 有,無(wú)操作無(wú)輸出30分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī),時(shí)間可設(shè)置 |
自動(dòng)待機(jī) | 有,默認(rèn)無(wú)操作5分鐘自動(dòng)降低屏幕亮度以節(jié)省電量,時(shí)間可設(shè)置 |
外部電壓檢測(cè) | 有,最高150V |
充電接口 | 圓形充電接口,DC標(biāo)識(shí) |
充 電 器 | 10.95V/2A DC充電器 |
固定件更新 | 支持,通過(guò)USB更新 |
發(fā)射機(jī)尺寸 | 275mm×226mm×150mm |
LCD尺寸 | 長(zhǎng)寬120mm×70mm;顯示域110mm×62mm |
工作溫度 | -10℃~40℃ |
存儲(chǔ)條件 | -20℃~50℃,≤95%RH, 無(wú)結(jié)露 |
工作溫度 | -10℃~40℃ |
存儲(chǔ)條件 | -20℃~50℃,≤95%RH, 無(wú)結(jié)露 |
儀表質(zhì)量 | 發(fā)射機(jī)約2.28kg;發(fā)射鉗約1.12kg;直連測(cè)試夾約170g,總質(zhì)量約4.44kg |
耐壓 | AC 3700V/rms(儀器箱頂面與底面之前) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
參考安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等級(jí)2) |
接收機(jī)技術(shù)規(guī)格
功 能 | 帶電電纜識(shí)別、停電電纜識(shí)別、單芯線電纜識(shí)別、具有FHD算法 |
電 源 | 8.4V/2500mAh可充鋰電池,USB充電接口,滿電連續(xù)工作約6小時(shí) |
接收頻率 | 6種:640Hz、1.28KHz、2.56KHz、3.84KHz,6.50KHz,8.05KHz |
增 益 | 4檔 |
性識(shí)別 | 有,目標(biāo)電纜顯示(√) |
濾波方式 | 硬件濾波+DSP數(shù)字濾波 |
FHD算法 | 支持,儀表直接出結(jié)果,極大降低現(xiàn)場(chǎng)人員使用要求 |
標(biāo)定數(shù)量 | 可標(biāo)定電纜數(shù)量:1~20條 |
識(shí)別條件 | 電流,接收信號(hào)與發(fā)射信號(hào)的電流百分比在標(biāo)定值70%-130%之間為識(shí)別成功條件之一 |
信號(hào)編碼,接收機(jī)通過(guò)算法解碼識(shí)別,與發(fā)射機(jī)輸出編碼一致為識(shí)別成功條件之一 | |
信號(hào)相位,接收機(jī)通過(guò)算法提取相位,與標(biāo)定值對(duì)比<30°為識(shí)別成功條件之一 | |
電流方向,接收機(jī)判斷電流信號(hào)方向,與標(biāo)定值對(duì)比一致為識(shí)別成功知件之一 | |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏顯示,彩色圖標(biāo)指示 |
接收機(jī)尺寸 | 172mm ×106mm ×42mm |
柔性電流鉗 | 內(nèi)徑:φ200mm 信號(hào)線長(zhǎng):1.8米 |
檢測(cè)范圍 | 停電識(shí)別:線圈可檢測(cè)回路電阻為0Ω~30kΩ的復(fù)合脈寬頻率信號(hào);一般可以達(dá)到線纜長(zhǎng)度20公里以上,主要由線纜接地電阻與線纜電阻決定。 |
帶電識(shí)別:線圈可檢測(cè)回路電阻為0Ω~200Ω的脈沖信號(hào);檢測(cè)回路電阻為200Ω時(shí),一般可以達(dá)到線纜長(zhǎng)度0-10公里 | |
抗干擾能力 | 1dB檔:Max 150A/50Hz |
10dB檔:Max 100A/50Hz | |
20dB檔:Max 50A/50Hz | |
30dB檔:Max 40A/50Hz | |
信號(hào)采樣率 | 自適應(yīng),最大819.2KHz |
鎧裝破損模式 | 有 |
結(jié)果顯示周期 | 約2次/秒 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無(wú)操作無(wú)輸入30分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以節(jié)省電量 |
當(dāng)電池電量過(guò)低時(shí),儀表將自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
固件更新 | 支持,通過(guò)USB更新 |
充 電 器 | 5V 充電器 |
充電接口 | USB充電接口 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~50℃,≤95%RH, 無(wú)結(jié)露 |
接收機(jī)質(zhì)量 | 柔性電流鉗112g;接收機(jī)405g(帶電池) |
耐 壓 | AC2000V/rms(外殼前后兩端之前) |